湖南苗木10月份价格参考
苗木品种 | 米经 | 地径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 上车价(元) | 分布基地 | 备注 |
红叶石楠球 | 100 | 100 | 35 | 渡头苗圃黄花基地 | 带土球 | ||
红叶石楠球 | 120 | 120 | 55 | 渡头苗圃黄花基地 | 带土球 | ||
红叶石楠球 | 150 | 150 | 120 | 渡头苗圃黄花基地 | 带土球 | ||
红叶石楠球 | 180 | 180 | 220 | 渡头苗圃黄花基地 | 带土球 | ||
红叶石楠球 | 200 | 200 | 260 | 渡头苗圃黄花基地 | 带土球 | ||
桂花 | 6 | 100 | 75 | 渡头苗圃干杉基地 | 带土球 | ||
桂花 | 7 | 150 | 120 | 渡头苗圃干杉基地 | 带土球 | ||
桂花 | 8 | 200 | 240 | 渡头苗圃干杉基地 | 带土球 | ||
桂花 | 10 | 250 | 350 | 渡头苗圃干杉基地 | 带土球 | ||
红叶石楠 | 30 | 0.35 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
金森女贞 | 30 | 0.38 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
红花继木 | 30 | 0.45 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
杜鹃 | 30 | 0.4 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
大叶栀子 | 30 | 0.3 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
小叶栀子 | 30 | 0.25 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
金叶女贞 | 30 | 0.3 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
小叶女贞 | 30 | 0.2 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
龟甲冬青 | 30 | 0.35 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
中华蚊母 | 30 | 0.4 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
洒金珊瑚 | 30 | 0.65 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
八角金盘 | 30 | 0.35 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
迎春花 | 30 | 0.45 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
金边六月雪 | 20 | 0.35 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
四季青 | 30 | 0.45 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
海桐 | 30 | 0.4 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
大花月季 | 30 | 0.85 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
小花月季 | 20 | 0.5 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
法国冬青 | 30 | 0.65 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
金丝桃 | 30 | 0.4 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
金边黄杨 | 25 | 0.5 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
瓜子黄杨 | 30 | 0.5 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
南天竺 | 30 | 0.75 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
十大功劳 | 30 | 0.6 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
茶花 | 30 | 0.85 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
茶梅 | 30 | 0.85 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
罗汉松 | 30 | 0.35 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
黑松 | 30 | 2.5 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
黑松 | 60-80 | 5 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 | |||
黑松 | 80-120 | 8 | 渡头苗圃干杉基地 | 地苗 |
造型黑松先购,请实地看苗,全国最大的造型黑松基地,长沙黑松基地